<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Aufpunkt.de</title>
	<atom:link href="http://www.aufpunkt.de/wp/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aufpunkt.de/wp</link>
	<description>"Schadstoffe" rund um Waltrop auf den Punkt gebracht</description>
	<pubDate>Sun, 12 May 2013 20:12:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die Siegerfotos zur &#8220;Dattelner Linsensuppe&#8221;</title>
		<link>http://www.aufpunkt.de/wp/index.php/2013/05/12/die-siegerfotos-zur-dattelner-linsensuppe/</link>
		<comments>http://www.aufpunkt.de/wp/index.php/2013/05/12/die-siegerfotos-zur-dattelner-linsensuppe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 20:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uwit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[EON Datteln 1-3]]></category>

		<category><![CDATA[EON Datteln Block4]]></category>

		<category><![CDATA[Kohlekraftwerke]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Dattelner Linsensuppe]]></category>

		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aufpunkt.de/wp/?p=11270</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns, nun die Sieger zu unserem kleinen Foto- und Grafikwettbewerb vorstellen zu können. - Aus der Vielzahl der Einsendungen war es nicht einfach, die besten der Besten heraus zu filtern.

Die erste Wahl fiel uns leicht: die Kinder der Meistersiedlung haben es auf den Punkt gebracht. "Lasst uns die Sonne".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aufpunkt.de/wp/index.php/2013/05/12/die-siegerfotos-zur-dattelner-linsensuppe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>E.ON Kraftwerk - Datteln 4 würde fast das 6-fache der heutigen CO2-Menge ´produzieren´</title>
		<link>http://www.aufpunkt.de/wp/index.php/2013/04/05/eon-kraftwerk-datteln-4-wuerde-fast-das-6-fache-der-heutigen-co2-menge-produzieren/</link>
		<comments>http://www.aufpunkt.de/wp/index.php/2013/04/05/eon-kraftwerk-datteln-4-wuerde-fast-das-6-fache-der-heutigen-co2-menge-produzieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 09:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[EON Datteln 1-3]]></category>

		<category><![CDATA[EON Datteln Block4]]></category>

		<category><![CDATA[CO2]]></category>

		<category><![CDATA[Da4]]></category>

		<category><![CDATA[Datteln]]></category>

		<category><![CDATA[Datteln4]]></category>

		<category><![CDATA[Emissionen]]></category>

		<category><![CDATA[Kohlemenge]]></category>

		<category><![CDATA[Kraftwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aufpunkt.de/wp/?p=11158</guid>
		<description><![CDATA[Knapp 6-fach würde der Kohleverbrauch und die anfallenden Schadstoffmengen ausfallen. Und in der Größenordnung 5-fach (gegenüber heute) würden die Immissionen anfallen, die z.B. die Meistersiedlung und die Kinderklinik erreichen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aufpunkt.de/wp/index.php/2013/04/05/eon-kraftwerk-datteln-4-wuerde-fast-das-6-fache-der-heutigen-co2-menge-produzieren/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Christo Verhüllung bald auch in Datteln?</title>
		<link>http://www.aufpunkt.de/wp/index.php/2013/04/01/christo-verhuellung-bald-auch-in-datteln/</link>
		<comments>http://www.aufpunkt.de/wp/index.php/2013/04/01/christo-verhuellung-bald-auch-in-datteln/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Satire]]></category>

		<category><![CDATA[Chiristo]]></category>

		<category><![CDATA[Da4]]></category>

		<category><![CDATA[Datteln]]></category>

		<category><![CDATA[E.ON]]></category>

		<category><![CDATA[Jute]]></category>

		<category><![CDATA[Verhüllung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aufpunkt.de/wp/?p=11053</guid>
		<description><![CDATA[Jeanne-Claude Christo ist in diesen Tagen in Oberhausen unterwegs.

Am Rande des Oberhausener Events soll es Kontakt von E.ON-Verantwortlichen, einem RVR Planungsstab, Herrn Christo und mehreren Landtagsabgeordneten aus Düsseldorf gegeben haben. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aufpunkt.de/wp/index.php/2013/04/01/christo-verhuellung-bald-auch-in-datteln/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>E.ON Kraftwerk Datteln 4 - Freiheit für die freie Sicht auf unsere Landschaft</title>
		<link>http://www.aufpunkt.de/wp/index.php/2013/03/23/eon-kraftwerk-datteln-4-freiheit-fuer-die-freie-sicht-auf-unsere-landschaft/</link>
		<comments>http://www.aufpunkt.de/wp/index.php/2013/03/23/eon-kraftwerk-datteln-4-freiheit-fuer-die-freie-sicht-auf-unsere-landschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2013 18:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uwit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[Da4]]></category>

		<category><![CDATA[Datteln]]></category>

		<category><![CDATA[Datteln4]]></category>

		<category><![CDATA[E.ON]]></category>

		<category><![CDATA[Freiheit]]></category>

		<category><![CDATA[Heimatblick]]></category>

		<category><![CDATA[Münsterländer Parklandschaft]]></category>

		<category><![CDATA[optisch bedrängende Wirkung]]></category>

		<category><![CDATA[optische Bedrängung]]></category>

		<category><![CDATA[Sicht]]></category>

		<category><![CDATA[Sichtverschattung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aufpunkt.de/wp/?p=10873</guid>
		<description><![CDATA[Mit welchem Recht wird es einem Investor erlaubt, in großem Stil die Landschaft zu verändern bzw. der Bevölkerung die freie Sicht auf seine Umwelt, seine Heimatlandschaft zu nehmen?

Die Realisierung des angedachten Sichtschutzes ist keine Wohltat, im Gegenteil: es ist die Fortsetzung/Vergrößerung des Schadens durch die ´Fehlplanung Datteln4´.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aufpunkt.de/wp/index.php/2013/03/23/eon-kraftwerk-datteln-4-freiheit-fuer-die-freie-sicht-auf-unsere-landschaft/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>E.ON Kraftwerk Datteln 1-3 - Neuer Schadstoffauswurf - Störfall&amp;Unfall scheiden inzwischen aus - was bleibt ?</title>
		<link>http://www.aufpunkt.de/wp/index.php/2013/03/11/eon-kraftwerk-datteln-1-3-neuer-schadstoffauswurf-stoerfall-unfall-scheiden-inzwischen-aus-was-bleibt/</link>
		<comments>http://www.aufpunkt.de/wp/index.php/2013/03/11/eon-kraftwerk-datteln-1-3-neuer-schadstoffauswurf-stoerfall-unfall-scheiden-inzwischen-aus-was-bleibt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 10:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uwit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[EON Datteln 1-3]]></category>

		<category><![CDATA[Datteln]]></category>

		<category><![CDATA[E.ON]]></category>

		<category><![CDATA[Häufung]]></category>

		<category><![CDATA[Kraftwerk]]></category>

		<category><![CDATA[Partikel]]></category>

		<category><![CDATA[Störfall]]></category>

		<category><![CDATA[Systematik]]></category>

		<category><![CDATA[Umweltverschmutzung]]></category>

		<category><![CDATA[Unfall]]></category>

		<category><![CDATA[Verschleierung]]></category>

		<category><![CDATA[Vorsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aufpunkt.de/wp/?p=10712</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Häufigkeit der Immissionen stellt sich inzwischen die ernsthafte Frage, ob hier noch von einem beherrschbaren Unfall (Störfall) oder bereits von einer vorsätzlichen Umweltverschmutzung gesprochen werden muss?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aufpunkt.de/wp/index.php/2013/03/11/eon-kraftwerk-datteln-1-3-neuer-schadstoffauswurf-stoerfall-unfall-scheiden-inzwischen-aus-was-bleibt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Dattelner Linsensuppe&#8221;, der kritische Wettbewerb zu Datteln1-4</title>
		<link>http://www.aufpunkt.de/wp/index.php/2013/03/03/dattelner-linsensuppe-der-kritische-wettbewerb-zu-datteln-4/</link>
		<comments>http://www.aufpunkt.de/wp/index.php/2013/03/03/dattelner-linsensuppe-der-kritische-wettbewerb-zu-datteln-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 20:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uwit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[EON Datteln 1-3]]></category>

		<category><![CDATA[Kohlekraftwerke]]></category>

		<category><![CDATA[Dattelner Linsensuppe]]></category>

		<category><![CDATA[emotional]]></category>

		<category><![CDATA[grafisch]]></category>

		<category><![CDATA[kritisch]]></category>

		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aufpunkt.de/wp/?p=10604</guid>
		<description><![CDATA[Wir suchen zum Thema E.ON Kraftwerk Datteln kritische, ausdrucksvolle, emotional bewegende Bilder/Grafiken/Fotos/Collagen/Montagen u.ä..

Unter der EINEN Bedingung: Das Kraftwerk selbst soll nicht bildlich dargestellt werden, wohl aber die Folgen und Wirkungen oder die Betroffenheit, welche von den Kraftwerken ausgelöst werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aufpunkt.de/wp/index.php/2013/03/03/dattelner-linsensuppe-der-kritische-wettbewerb-zu-datteln-4/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Macht das Trianel Kraftwerk Lünen die eigene Schadstoffausbreitung in Bodennähe sichtbar? Ein Eigentor der besonderen Art?</title>
		<link>http://www.aufpunkt.de/wp/index.php/2013/02/18/macht-das-trianel-kraftwerk-luenen-die-eigene-schadstoffausbreitung-in-bodennaehe-sichtbar-ein-eigentor-der-besonderen-art/</link>
		<comments>http://www.aufpunkt.de/wp/index.php/2013/02/18/macht-das-trianel-kraftwerk-luenen-die-eigene-schadstoffausbreitung-in-bodennaehe-sichtbar-ein-eigentor-der-besonderen-art/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 11:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uwit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[Trianel Lünen]]></category>

		<category><![CDATA[Ableitungsverhaltene]]></category>

		<category><![CDATA[Ausbreitung]]></category>

		<category><![CDATA[Bagatellschwelle]]></category>

		<category><![CDATA[CL]]></category>

		<category><![CDATA[Critical Loads]]></category>

		<category><![CDATA[Lünen]]></category>

		<category><![CDATA[Risiko westliche Anordnung]]></category>

		<category><![CDATA[Steag]]></category>

		<category><![CDATA[Störung]]></category>

		<category><![CDATA[TKL]]></category>

		<category><![CDATA[Trianel]]></category>

		<category><![CDATA[westliche Anordnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aufpunkt.de/wp/?p=10172</guid>
		<description><![CDATA[Verdunstete Steag-Kaminschwaden weisen auf die Existenz der sich in niedriger Höhe ausbreitenden Trianel Schadstoffe hin. - Die gestörten Ableitverhältnisse von Herne 4 und Steag-Lünen sind zu berücksichtigen. Die Bagatellschwelle der Critical-Loads wird vermutlich deutlich überschritten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aufpunkt.de/wp/index.php/2013/02/18/macht-das-trianel-kraftwerk-luenen-die-eigene-schadstoffausbreitung-in-bodennaehe-sichtbar-ein-eigentor-der-besonderen-art/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trianel Lünen - der Wirkungsgrad soll 46,&#8230; % betragen!!! Eine Lüge aus der Not?</title>
		<link>http://www.aufpunkt.de/wp/index.php/2013/02/09/trianel-luenen-der-wirkungsgrad-soll-46-betragen-eine-luege-aus-der-not/</link>
		<comments>http://www.aufpunkt.de/wp/index.php/2013/02/09/trianel-luenen-der-wirkungsgrad-soll-46-betragen-eine-luege-aus-der-not/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2013 20:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[46 Prozent]]></category>

		<category><![CDATA[Lüge]]></category>

		<category><![CDATA[Lünen]]></category>

		<category><![CDATA[Superwirkungsgrad]]></category>

		<category><![CDATA[Trianel]]></category>

		<category><![CDATA[Wirkungsgrad]]></category>

		<category><![CDATA[Wirkungsgradentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aufpunkt.de/wp/?p=10170</guid>
		<description><![CDATA[Den Ankündigungen aus Lünen zu einem Superwirkungsgrad von 46,...% stehen alle in der Kohlekraftwerks-Fachwelt bekannten Effizienzwerte entgegen. TKL - noch neu im Geschäft mit der Kohleverbrennung - rast technisch an den Etablierten der Branche vorbei.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aufpunkt.de/wp/index.php/2013/02/09/trianel-luenen-der-wirkungsgrad-soll-46-betragen-eine-luege-aus-der-not/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trianel wartet, wartet, wartet &#8230;. wohl nur auf den Ablehnungsbescheid!</title>
		<link>http://www.aufpunkt.de/wp/index.php/2013/01/29/trianel-wartet-wartet-wartet-wohl-nur-auf-den-ablehnungsbescheid/</link>
		<comments>http://www.aufpunkt.de/wp/index.php/2013/01/29/trianel-wartet-wartet-wartet-wohl-nur-auf-den-ablehnungsbescheid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 11:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uwit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[Trianel Lünen]]></category>

		<category><![CDATA[Abgastemperatur]]></category>

		<category><![CDATA[BImSchG]]></category>

		<category><![CDATA[Dichte]]></category>

		<category><![CDATA[Fehler]]></category>

		<category><![CDATA[Kühlturmkamin]]></category>

		<category><![CDATA[TKL]]></category>

		<category><![CDATA[Trianel]]></category>

		<category><![CDATA[Vorbescheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aufpunkt.de/wp/?p=10025</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben uns die Immissionsprognosen von Grontmij und Müller-BBM angeschaut und stellen fest, dass man sich - wieder einmal - keinerlei Mühe in der Sorgfalt und Belastbarkeit gegeben hat. Wir meinen: Die Unterlagen und Berechnungen der Gutachter sind als nicht-sachverständig zu werten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aufpunkt.de/wp/index.php/2013/01/29/trianel-wartet-wartet-wartet-wohl-nur-auf-den-ablehnungsbescheid/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Erneuerbare Energien – der Sündenbock der Kohle- und Atomlobby</title>
		<link>http://www.aufpunkt.de/wp/index.php/2013/01/21/erneuerbare-energien-der-suendenbock-der-kohle-und-atomlobby/</link>
		<comments>http://www.aufpunkt.de/wp/index.php/2013/01/21/erneuerbare-energien-der-suendenbock-der-kohle-und-atomlobby/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 21:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raisch</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>

		<category><![CDATA[eeg]]></category>

		<category><![CDATA[energieeinspeisungsgesetz]]></category>

		<category><![CDATA[erneuerbare Energie]]></category>

		<category><![CDATA[Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz]]></category>

		<category><![CDATA[Strompreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aufpunkt.de/wp/?p=10032</guid>
		<description><![CDATA[Der Strompreis steigt und steigt und steigt, er funktioniert wie ein Volkswagen. Fast jeden Tag werden neuen Argumente geboren, um noch ein paar Cent obendrauf zu satteln. Und wenn man glaubt, das Ende sei erreicht, dann wird man am nächsten Tag durch wieder neue Preisanhebungsargumente eines Besseren belehrt.

Ein inhaltlich wirklich gelungenes Video informiert dazu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aufpunkt.de/wp/index.php/2013/01/21/erneuerbare-energien-der-suendenbock-der-kohle-und-atomlobby/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
